序号 资源编号 资源类型 起始价(万元) 成交价(万元) 竞得人 成交时间 操作
1 自贸钦网拍2023-38 国有建设用地使用权 1199.0万元 1199.0万元 钦州锦峰海洋重工科技有限公司 2024-01-05 10:05 已成交
2 自贸钦网拍2023-37 国有建设用地使用权 842.0万元 842.0万元 广西自贸区宏坤新材料科技有限公司 2024-01-05 10:05 已成交
3 钦南网拍2023-18 国有建设用地使用权 1965.0万元 1965.0万元 广西道丰新材料有限公司 2023-12-28 10:05 已成交
4 钦北网拍2023-8 国有建设用地使用权 575.0万元 575.0万元 广西仙玻节能玻璃有限公司 2023-12-28 10:05 已成交
5 自贸钦网拍2023-33 国有建设用地使用权 3770.0万元 3770.0万元 中国石油天然气第六建设有限公司 2023-12-28 10:05 已成交
6 自贸钦网拍2023-34 国有建设用地使用权 1752.0万元 1752.0万元 广西恒逸新材料有限公司 2023-12-28 10:05 已成交
7 钦北网拍2023-9 国有建设用地使用权 670.0万元 670.0万元 广西至善新材料科技有限公司 2023-12-28 10:05 已成交
8 自贸钦网拍2023-35 国有建设用地使用权 1641.0万元 流拍
9 自贸钦网拍2023-36 国有建设用地使用权 1031.0万元 流拍
10 自贸钦网拍2023-32 国有建设用地使用权 1104.0万元 1104.0万元 广西新天德能源有限公司 2023-12-15 10:05 已成交
11 钦市网拍2023-15 国有建设用地使用权 6850.0万元 6850.0万元 广西壮族自治区钦州粮食储备库有限公司 2023-12-15 10:05 已成交
12 钦北网拍2023-7 国有建设用地使用权 805.0万元 805.0万元 广西钦州路圣建筑工程有限公司 2023-12-12 10:05 已成交
13 自贸钦网拍2023-30 国有建设用地使用权 2516.0万元 2516.0万元 广西自贸区闵和粮油食品科技有限公司 2023-12-12 10:05 已成交
14 自贸钦网拍2023-31 国有建设用地使用权 1199.0万元 流拍
15 钦北网挂2023-3 国有建设用地使用权 39.0万元 39.0万元 国家管网集团西南油气管道有限责任公司南宁输油气分公司 2023-11-28 10:00 已成交